Statistiques d'accès à capsurlacroissance.net

Période du résumé: December 2015
Généré le 26-déc.-2015 00:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2015
Total des Hits 642
Total des Fichiers 589
Total Pages 413
Total Visites 213
Total kB Files 3855
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 164
Total des URLs uniques 21
Total des Référents uniques 20
Total des Navigateurs 64
. Moy. Max
Hits par Heure 1 18
Hits par Jour 25 88
Fichiers par Jour 23 80
Pages par Jour 16 54
Visites par Jour 8 26
kB Files per Day 154 733
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 589
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 303 - See Other 6
Code 404 - Not Found 40
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour December 2015

Statistiques journalières pour December 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 88 13,71% 80 13,58% 54 13,08% 26 12,21% 26 15,85% 733 19,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 18 2,80% 15 2,55% 15 3,63% 7 3,29% 7 4,27% 77 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
3 54 8,41% 36 6,11% 45 10,90% 25 11,74% 25 15,24% 194 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 54 8,41% 43 7,30% 31 7,51% 20 9,39% 25 15,24% 259 6,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 61 9,50% 60 10,19% 33 7,99% 18 8,45% 17 10,37% 338 8,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 36 5,61% 32 5,43% 25 6,05% 13 6,10% 15 9,15% 179 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 41 6,39% 40 6,79% 31 7,51% 19 8,92% 19 11,59% 202 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 43 6,70% 40 6,79% 24 5,81% 9 4,23% 12 7,32% 240 6,23% 0 0,00% 0 0,00%
9 42 6,54% 40 6,79% 33 7,99% 13 6,10% 15 9,15% 204 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 60 9,35% 60 10,19% 36 8,72% 15 7,04% 16 9,76% 381 9,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 39 6,07% 38 6,45% 20 4,84% 12 5,63% 14 8,54% 231 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 61 9,50% 61 10,36% 35 8,47% 15 7,04% 16 9,76% 555 14,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 16 2,49% 15 2,55% 14 3,39% 5 2,35% 5 3,05% 109 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 1 0,16% 1 0,17% 1 0,24% 1 0,47% 1 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 3 0,47% 3 0,51% 2 0,48% 2 0,94% 2 1,22% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 15 2,34% 15 2,55% 4 0,97% 3 1,41% 3 1,83% 148 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 1 0,16% 1 0,17% 1 0,24% 1 0,47% 1 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 2 0,31% 2 0,34% 2 0,48% 2 0,94% 2 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 2 0,31% 2 0,34% 2 0,48% 2 0,94% 2 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 1 0,16% 1 0,17% 1 0,24% 1 0,47% 1 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 1 0,16% 1 0,17% 1 0,24% 1 0,47% 1 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 1 0,16% 1 0,17% 1 0,24% 1 0,47% 1 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 2 0,31% 2 0,34% 2 0,48% 2 0,94% 1 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2015

Statistiques horaires pour December 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 27 4,21% 0 19 3,23% 0 18 4,36% 4 97 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 18 2,80% 0 16 2,72% 0 5 1,21% 5 124 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 35 5,45% 1 35 5,94% 1 28 6,78% 14 361 9,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 16 2,49% 0 16 2,72% 0 11 2,66% 4 110 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 46 7,17% 1 41 6,96% 1 33 7,99% 10 255 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 21 3,27% 0 21 3,57% 0 17 4,12% 3 78 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 36 5,61% 1 36 6,11% 1 28 6,78% 5 120 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 52 8,10% 2 52 8,83% 1 32 7,75% 12 299 7,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 31 4,83% 1 29 4,92% 0 20 4,84% 10 250 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 19 2,96% 0 19 3,23% 0 9 2,18% 4 91 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 20 3,12% 0 12 2,04% 0 17 4,12% 3 80 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 16 2,49% 0 11 1,87% 0 12 2,91% 2 50 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 28 4,36% 1 28 4,75% 0 11 2,66% 8 196 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 18 2,80% 0 17 2,89% 0 14 3,39% 4 109 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 14 2,18% 0 14 2,38% 0 11 2,66% 2 53 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 26 4,05% 0 17 2,89% 0 19 4,60% 4 99 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 45 7,01% 1 40 6,79% 1 28 6,78% 11 277 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 6 0,93% 0 5 0,85% 0 3 0,73% 1 30 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 31 4,83% 1 29 4,92% 0 23 5,57% 5 137 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 21 3,27% 0 20 3,40% 0 17 4,12% 3 83 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 27 4,21% 0 23 3,90% 0 22 5,33% 4 96 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 38 5,92% 1 38 6,45% 0 16 3,87% 21 528 13,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 30 4,67% 1 30 5,09% 0 9 2,18% 9 229 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 21 3,27% 0 21 3,57% 0 10 2,42% 4 101 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 20 sur un total de 21 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 348 54,21% 1936 50,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 128 19,94% 101 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 15 2,34% 619 16,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/css/template.css
4 12 1,87% 35 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
5 12 1,87% 195 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
6 10 1,56% 34 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
7 9 1,40% 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/js/template.js
8 8 1,25% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
9 8 1,25% 321 8,33% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
10 8 1,25% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
11 8 1,25% 24 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/html5fallback.js
12 5 0,78% 123 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
13 4 0,62% 6 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/html5.js
14 3 0,47% 73 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
15 2 0,31% 168 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
16 2 0,31% 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
17 2 0,31% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/punycode.js
18 2 0,31% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/validate.js
19 1 0,16% 25 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
20 1 0,16% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/favicon.ico

Top 10 sur un total de 21 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 348 54,21% 1936 50,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 15 2,34% 619 16,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/css/template.css
3 8 1,25% 321 8,33% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
4 12 1,87% 195 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
5 2 0,31% 168 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
6 5 0,78% 123 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
7 128 19,94% 101 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 3 0,47% 73 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
9 12 1,87% 35 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
10 10 1,56% 34 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 348 54,21% 198 99,50% /
2 12 1,87% 1 0,50% /administrator/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 348 54,21% 10 83,33% /
2 12 1,87% 2 16,67% /administrator/

Top 30 sur un total de 164 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20 3,12% 20 3,40% 198 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% broadband-46-242-31-110.nationalcablenetworks.ru
2 17 2,65% 17 2,89% 203 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.103.165.mj12bot.crawler.software
3 17 2,65% 17 2,89% 440 11,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
4 14 2,18% 14 2,38% 72 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
5 14 2,18% 14 2,38% 62 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,35% spider-141-8-143-48.yandex.com
6 14 2,18% 14 2,38% 78 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
7 13 2,02% 13 2,21% 148 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% prettythings.ccs.neu.edu
8 12 1,87% 12 2,04% 83 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 117.ip-158-69-214.net
9 12 1,87% 12 2,04% 38 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 195-154-169-85.rev.poneytelecom.eu
10 12 1,87% 12 2,04% 63 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% ip-217-103-97-99.ip.prioritytelecom.net
11 12 1,87% 12 2,04% 49 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% ju058.jupiter.fastwebserver.de
12 12 1,87% 12 2,04% 53 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,88% spider-141-8-141-142.yandex.com
13 12 1,87% 12 2,04% 53 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,88% spider-141-8-143-193.yandex.com
14 11 1,71% 11 1,87% 104 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 69.58.178.58
15 11 1,71% 11 1,87% 100 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% broadband-188-32-234-98.nationalcablenetworks.ru
16 11 1,71% 11 1,87% 43 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ns5000243.ip-198-245-62.net
17 10 1,56% 10 1,70% 244 6,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 38.100.21.63
18 10 1,56% 10 1,70% 35 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% malta2747.startdedicated.com
19 9 1,40% 9 1,53% 39 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 62-210-152-89.rev.poneytelecom.eu
20 9 1,40% 9 1,53% 43 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% host-234-5-220-24-static.midco.net
21 8 1,25% 4 0,68% 10 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 188.143.233.136
22 8 1,25% 4 0,68% 10 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 188.143.233.47
23 8 1,25% 8 1,36% 23 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,35% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
24 8 1,25% 8 1,36% 60 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% mj10.naefmarco.ch
25 7 1,09% 7 1,19% 20 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 163-172-10-39.rev.poneytelecom.eu
26 7 1,09% 7 1,19% 29 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% 69.30.234.186
27 7 1,09% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% 80.250.234.220
28 7 1,09% 7 1,19% 32 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% mansfield3.didici.be
29 7 1,09% 7 1,19% 32 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% netherfield.didici.be
30 7 1,09% 7 1,19% 35 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ns4006758.ip-198-27-82.net

Top 10 sur un total de 164 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 17 2,65% 17 2,89% 440 11,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
2 10 1,56% 10 1,70% 244 6,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 38.100.21.63
3 17 2,65% 17 2,89% 203 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 136.243.103.165.mj12bot.crawler.software
4 20 3,12% 20 3,40% 198 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% broadband-46-242-31-110.nationalcablenetworks.ru
5 13 2,02% 13 2,21% 148 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% prettythings.ccs.neu.edu
6 11 1,71% 11 1,87% 104 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 69.58.178.58
7 11 1,71% 11 1,87% 100 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% broadband-188-32-234-98.nationalcablenetworks.ru
8 12 1,87% 12 2,04% 83 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 117.ip-158-69-214.net
9 14 2,18% 14 2,38% 78 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
10 14 2,18% 14 2,38% 72 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% crawl-66-249-66-1.googlebot.com

Top 8 sur un total de 20 référents
# Hits Référent
1 517 80,53% - (Direct Request)
2 20 3,12% https://search.yahoo.com/search
3 3 0,47% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 1 0,16% http://hvd-store.com/
5 1 0,16% http://meta.ua/
6 1 0,16% http://pizza-imperia.com/
7 1 0,16% http://www.google.com/url
8 1 0,16% https://www.google.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 21 100,00% capsurlacroissance.net

Top 15 sur un total de 64 navigateurs
# Hits Navigateur
1 304 47,35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 63 9,81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 41 6,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 34 5,30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 25 3,89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
6 21 3,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
7 13 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
8 10 1,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 10 1,56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
10 10 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0; Touch; MAARJS)
11 10 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
12 7 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 6 0,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
14 4 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 4 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Location for December 2015

Top 18 sur un total de 18 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 196 30,53% 189 32,09% 771 20,00% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
2 93 14,49% 90 15,28% 523 13,56% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 79 12,31% 46 7,81% 450 11,68% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 76 11,84% 73 12,39% 752 19,51% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
5 71 11,06% 69 11,71% 333 8,64% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
6 41 6,39% 41 6,96% 450 11,68% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
7 30 4,67% 30 5,09% 196 5,09% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 18 2,80% 18 3,06% 90 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
9 13 2,02% 13 2,21% 148 3,84% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
10 5 0,78% 5 0,85% 16 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
11 4 0,62% 4 0,68% 43 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
12 4 0,62% 4 0,68% 11 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
13 4 0,62% 1 0,17% 23 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 3 0,47% 3 0,51% 26 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
15 2 0,31% 2 0,34% 13 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Italie
16 1 0,16% 0 0,00% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
17 1 0,16% 1 0,17% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% France
18 1 0,16% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01