Statistiques d'accès à capsurlacroissance.org

Période du résumé: June 2015
Généré le 01-juil.-2015 00:07 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2015
Total des Hits 7329
Total des Fichiers 5066
Total Pages 6731
Total Visites 469
Total kB Files 32787
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 242
Total des URLs uniques 30
Total des Référents uniques 31
Total des Navigateurs 58
. Moy. Max
Hits par Heure 10 3466
Hits par Jour 244 5984
Fichiers par Jour 168 4002
Pages par Jour 224 5955
Visites par Jour 15 26
kB Files per Day 1093 24563
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5066
Code 303 - See Other 1982
Code 404 - Not Found 281

Acces journalier pour June 2015

Statistiques journalières pour June 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 28 0,38% 28 0,55% 14 0,21% 13 2,77% 13 5,37% 174 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 140 1,91% 21 0,41% 128 1,90% 10 2,13% 10 4,13% 110 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
3 27 0,37% 26 0,51% 23 0,34% 13 2,77% 10 4,13% 181 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
4 18 0,25% 17 0,34% 14 0,21% 13 2,77% 13 5,37% 60 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 20 0,27% 20 0,39% 11 0,16% 10 2,13% 11 4,55% 141 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
6 17 0,23% 17 0,34% 17 0,25% 15 3,20% 11 4,55% 83 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
7 49 0,67% 48 0,95% 19 0,28% 17 3,62% 16 6,61% 477 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 47 0,64% 20 0,39% 39 0,58% 16 3,41% 15 6,20% 97 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 33 0,45% 32 0,63% 17 0,25% 17 3,62% 17 7,02% 260 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 33 0,45% 33 0,65% 15 0,22% 12 2,56% 12 4,96% 224 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
11 37 0,50% 37 0,73% 21 0,31% 13 2,77% 11 4,55% 262 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
12 30 0,41% 30 0,59% 17 0,25% 15 3,20% 12 4,96% 230 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 41 0,56% 41 0,81% 17 0,25% 15 3,20% 15 6,20% 332 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
14 78 1,06% 77 1,52% 25 0,37% 24 5,12% 18 7,44% 734 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
15 45 0,61% 45 0,89% 22 0,33% 20 4,26% 15 6,20% 371 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 20 0,27% 20 0,39% 14 0,21% 12 2,56% 12 4,96% 74 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 46 0,63% 44 0,87% 28 0,42% 26 5,54% 22 9,09% 303 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
18 94 1,28% 46 0,91% 62 0,92% 16 3,41% 18 7,44% 435 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 54 0,74% 54 1,07% 19 0,28% 15 3,20% 15 6,20% 513 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 44 0,60% 42 0,83% 21 0,31% 19 4,05% 16 6,61% 299 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
21 34 0,46% 33 0,65% 13 0,19% 10 2,13% 13 5,37% 258 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 44 0,60% 43 0,85% 19 0,28% 18 3,84% 14 5,79% 354 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 24 0,33% 22 0,43% 16 0,24% 16 3,41% 12 4,96% 116 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 125 1,71% 76 1,50% 92 1,37% 23 4,90% 23 9,50% 483 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 17 0,23% 17 0,34% 10 0,15% 9 1,92% 9 3,72% 95 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 59 0,81% 34 0,67% 40 0,59% 15 3,20% 15 6,20% 238 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 5984 81,65% 4002 79,00% 5955 88,47% 24 5,12% 20 8,26% 24563 74,92% 0 0,00% 0 0,00%
28 42 0,57% 42 0,83% 14 0,21% 14 2,99% 18 7,44% 357 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
29 52 0,71% 52 1,03% 17 0,25% 17 3,62% 14 5,79% 473 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 47 0,64% 47 0,93% 12 0,18% 12 2,56% 14 5,79% 492 1,50% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2015

Statistiques horaires pour June 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 161 2,20% 1 41 0,81% 4 146 2,17% 12 367 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 35 0,48% 1 35 0,69% 0 26 0,39% 6 170 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 62 0,85% 2 61 1,20% 0 22 0,33% 18 527 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 32 0,44% 1 32 0,63% 0 16 0,24% 9 259 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 59 0,81% 1 55 1,09% 0 23 0,34% 18 546 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 78 1,06% 2 78 1,54% 0 21 0,31% 25 746 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 67 0,91% 1 43 0,85% 1 51 0,76% 7 211 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 15 0,20% 0 14 0,28% 0 14 0,21% 2 75 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 24 0,33% 0 24 0,47% 0 11 0,16% 7 197 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 38 0,52% 1 38 0,75% 0 21 0,31% 8 240 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 52 0,71% 0 27 0,53% 1 45 0,67% 4 105 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 61 0,83% 2 61 1,20% 0 15 0,22% 20 611 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 58 0,79% 1 56 1,11% 1 38 0,56% 11 337 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 46 0,63% 1 45 0,89% 0 22 0,33% 12 364 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 56 0,76% 1 54 1,07% 1 30 0,45% 10 298 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 83 2511 34,26% 56 1683 33,22% 83 2491 37,01% 344 10319 31,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 117 3525 48,10% 79 2370 46,78% 116 3484 51,76% 490 14698 44,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 73 1,00% 2 73 1,44% 1 44 0,65% 21 616 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 64 0,87% 2 64 1,26% 0 19 0,28% 20 589 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 38 0,52% 1 38 0,75% 0 11 0,16% 13 397 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 44 0,60% 1 42 0,83% 0 25 0,37% 10 293 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 41 0,56% 1 41 0,81% 0 21 0,31% 8 245 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 55 0,75% 1 55 1,09% 0 21 0,31% 12 350 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 134 1,83% 1 36 0,71% 3 114 1,69% 8 229 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 sur un total de 30 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3939 53,75% 24128 73,59% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
2 528 7,20% 2905 8,86% 0 0,00% 0 0,00% /
3 164 2,24% 103 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 54 0,74% 1280 3,90% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/css/template.css
5 39 0,53% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
6 39 0,53% 1268 3,87% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
7 39 0,53% 13 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
8 39 0,53% 94 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/html5fallback.js
9 38 0,52% 286 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
10 38 0,52% 114 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
11 38 0,52% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/js/template.js
12 36 0,49% 880 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
13 4 0,05% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /formation/
14 3 0,04% 252 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
15 3 0,04% 12 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/beez3/css/general.css
16 3 0,04% 26 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/beez3/css/layout.css
17 3 0,04% 17 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/beez3/css/personal.css
18 3 0,04% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/beez3/css/position.css
19 3 0,04% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/beez3/css/print.css
20 3 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/beez3/css/template.css
21 3 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
22 2 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /formation/main/
23 2 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /formation/main/inc/
24 2 0,03% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
25 2 0,03% 108 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
26 2 0,03% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/punycode.js
27 2 0,03% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/validate.js
28 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/system.css

Top 10 sur un total de 30 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3939 53,75% 24128 73,59% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
2 528 7,20% 2905 8,86% 0 0,00% 0 0,00% /
3 54 0,74% 1280 3,90% 0 0,00% 0 0,00% /templates/protostar/css/template.css
4 39 0,53% 1268 3,87% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
5 36 0,49% 880 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
6 38 0,52% 286 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
7 3 0,04% 252 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
8 38 0,52% 114 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
9 2 0,03% 108 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
10 164 2,24% 103 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 528 7,20% 445 98,02% /
2 3939 53,75% 5 1,10% /administrator/
3 4 0,05% 4 0,88% /formation/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 528 7,20% 103 96,26% /
2 3939 53,75% 4 3,74% /administrator/

Top 30 sur un total de 242 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5920 80,78% 3938 77,73% 24125 73,58% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,07% paweblinux01.ibercomtelecom.es
2 119 1,62% 0 0,00% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% mail.icpe.ro
3 44 0,60% 44 0,87% 123 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,90% sogouspider-61-135-189-181.crawl.sogou.com
4 33 0,45% 33 0,65% 402 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,64% 123.126.113.100
5 26 0,35% 2 0,04% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 53-201-16-190.fibertel.com.ar
6 26 0,35% 2 0,04% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% static-100-244-62-95.ipcom.comunitel.net
7 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 202.29.179.14
8 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 70.45.211.236
9 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 93.subnet125-162-130.speedy.telkom.net.id
10 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% public-nat-pool-89-222-164-16.beirel.ru
11 21 0,29% 21 0,41% 74 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 64.79.100.56.rdns.continuumdatacenters.com
12 19 0,26% 19 0,38% 94 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,20% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
13 19 0,26% 19 0,38% 118 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,56% msnbot-207-46-13-71.search.msn.com
14 17 0,23% 16 0,32% 154 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% ns5000243.ip-198-245-62.net
15 17 0,23% 16 0,32% 249 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
16 16 0,22% 16 0,32% 78 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,71% crawl-66-249-64-199.googlebot.com
17 16 0,22% 16 0,32% 64 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,56% msnbot-157-55-39-216.search.msn.com
18 14 0,19% 14 0,28% 114 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,49% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
19 14 0,19% 14 0,28% 101 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,49% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
20 14 0,19% 14 0,28% 46 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,92% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
21 13 0,18% 12 0,24% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,28% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com
22 12 0,16% 12 0,24% 135 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 123.126.113.106
23 12 0,16% 12 0,24% 52 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,64% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
24 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 127.224.46.201-nit.simtv.com.br
25 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 171.250.128.7
26 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 177.222.7.78.dynamic.on.com.br
27 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 177.66.255.29
28 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 179.136.124.183
29 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 187-19-220-112-auth8-iau.dynamic.brisanet.net.br
30 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 187-79-195-190.user.veloxzone.com.br

Top 10 sur un total de 242 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5920 80,78% 3938 77,73% 24125 73,58% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,07% paweblinux01.ibercomtelecom.es
2 33 0,45% 33 0,65% 402 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,64% 123.126.113.100
3 17 0,23% 16 0,32% 249 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
4 17 0,23% 16 0,32% 154 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% ns5000243.ip-198-245-62.net
5 12 0,16% 12 0,24% 135 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 123.126.113.106
6 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 238.red-79-152-200.dynamicip.rima-tde.net
7 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% host70-145-dynamic.247-95-r.retail.telecomitalia.it
8 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 127.224.46.201-nit.simtv.com.br
9 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 187-19-220-112-auth8-iau.dynamic.brisanet.net.br
10 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 187-79-195-190.user.veloxzone.com.br

Top 13 sur un total de 31 référents
# Hits Référent
1 6917 94,38% - (Direct Request)
2 16 0,22% http://100dollars-seo.com/try.php
3 4 0,05% http://buttons-for-website.com
4 4 0,05% http://buttons-for-your-website.com
5 2 0,03% http://semaltmedia.com
6 2 0,03% http://whois.domaintools.com/capsurlacroissance.net
7 1 0,01% http://62018775.videos-for-your-business.com
8 1 0,01% http://capsurlacroissance.net/
9 1 0,01% http://google.com
10 1 0,01% http://hundejo.com/
11 1 0,01% http://hvd-store.com/
12 1 0,01% http://microsearch.ru/webmasters
13 1 0,01% http://www.google.com/url

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% www.capsurlacroissance.org

Top 15 sur un total de 58 navigateurs
# Hits Navigateur
1 230 3,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 222 3,03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 185 2,52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 153 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 89 1,21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 66 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
7 45 0,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
8 45 0,61% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 44 0,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.1 Safari/534.34
10 21 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 21 0,29% NerdyBot
12 15 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 13 0,18% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
14 12 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
15 11 0,15% Mozilla

Usage by Location for June 2015

Top 30 sur un total de 31 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 5920 80,78% 3938 77,73% 24125 73,58% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
2 628 8,57% 620 12,24% 3146 9,60% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
3 119 1,62% 0 0,00% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
4 115 1,57% 88 1,74% 905 2,76% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
5 89 1,21% 89 1,76% 1085 3,31% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
6 74 1,01% 74 1,46% 715 2,18% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
7 45 0,61% 45 0,89% 537 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 37 0,50% 13 0,26% 144 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
9 36 0,49% 36 0,71% 327 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
10 30 0,41% 4 0,08% 49 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Russie
11 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
12 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Porto Rico
13 25 0,34% 1 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
14 23 0,31% 22 0,43% 285 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
15 22 0,30% 22 0,43% 268 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Italie
16 22 0,30% 22 0,43% 268 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
17 22 0,30% 22 0,43% 268 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
18 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Angola
19 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
20 11 0,15% 11 0,22% 134 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Republique Dominicaine
21 9 0,12% 9 0,18% 63 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Slovaquie
22 8 0,11% 8 0,16% 36 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
23 6 0,08% 6 0,12% 19 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
24 3 0,04% 3 0,06% 14 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
25 3 0,04% 3 0,06% 43 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
26 3 0,04% 3 0,06% 18 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
27 2 0,03% 1 0,02% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suede
28 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
29 1 0,01% 1 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
30 1 0,01% 1 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)


Generated by Webalizer Version 2.01