Statistiques d'accès à essai.capsurlacroissance.com

Période du résumé: January 2015
Généré le 30-janv.-2015 00:06 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2015
Total des Hits 203
Total des Fichiers 191
Total Pages 33
Total Visites 25
Total kB Files 729
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 11
Total des URLs uniques 71
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 2
. Moy. Max
Hits par Heure 0 56
Hits par Jour 7 116
Fichiers par Jour 6 114
Pages par Jour 1 14
Visites par Jour 0 10
kB Files per Day 26 386
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 191
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 4
Code 404 - Not Found 6

Acces journalier pour January 2015

Statistiques journalières pour January 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
2 5 2,46% 0 0,00% 1 3,03% 1 4,00% 2 18,18% 2 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
3 116 57,14% 114 59,69% 14 42,42% 10 40,00% 3 27,27% 386 52,87% 0 0,00% 0 0,00%
4 2 0,99% 2 1,05% 2 6,06% 2 8,00% 1 9,09% 4 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 35 17,24% 33 17,28% 11 33,33% 10 40,00% 5 45,45% 50 6,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 43 21,18% 42 21,99% 4 12,12% 1 4,00% 1 9,09% 285 39,04% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 2 0,99% 0 0,00% 1 3,03% 1 4,00% 2 18,18% 3 0,40% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2015

Statistiques horaires pour January 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 1 0,49% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 1 0,49% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 25 12,32% 0 24 12,57% 0 3 9,09% 1 35 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 2 0,99% 0 2 1,05% 0 1 3,03% 0 4 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 1 0,49% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 23 11,33% 0 22 11,52% 0 1 3,03% 1 34 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 44 21,67% 1 43 22,51% 0 5 15,15% 10 287 39,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 1 0,49% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 1 0,49% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 5 2,46% 0 0 0,00% 0 1 3,03% 0 2 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 56 27,59% 2 56 29,32% 0 5 15,15% 8 220 30,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 2 0,99% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 3 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 1 0,49% 0 1 0,52% 0 1 3,03% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 16 7,88% 0 14 7,33% 0 1 3,03% 2 64 8,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 17 8,37% 0 17 8,90% 0 3 9,09% 2 63 8,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 3 1,48% 0 3 1,57% 0 3 9,09% 0 2 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 4 1,97% 0 3 1,57% 0 3 9,09% 0 3 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 71 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 28 13,79% 49 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4 1,97% 7 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/apps.css
3 4 1,97% 5 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/fixes.css
4 4 1,97% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/fonts.css
5 4 1,97% 7 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/header.css
6 4 1,97% 3 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/icons.css
7 4 1,97% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/jquery-tipsy.css
8 4 1,97% 24 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/jquery-ui-1.10.0.custom.css
9 4 1,97% 2 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/jquery.ocdialog.css
10 4 1,97% 5 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/mobile.css
11 4 1,97% 4 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/multiselect.css
12 4 1,97% 26 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/styles.css
13 4 1,97% 10 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/jquery-tipsy.js
14 3 1,48% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /3rdparty/css/chosen/chosen.css
15 3 1,48% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /3rdparty/miniColors/css/jquery.miniColors.css
16 3 1,48% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /apps/files_versions/css/versions.css
17 3 1,48% 10 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /apps/files_videoviewer/css/mediaelementplayer.css
18 3 1,48% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /apps/files_videoviewer/css/style.css
19 3 1,48% 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /apps/firstrunwizard/css/colorbox.css
20 3 1,48% 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /apps/firstrunwizard/css/firstrunwizard.css
21 3 1,48% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /apps/gallery/css/slideshow.css
22 3 1,48% 0 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /apps/search_lucene/css/lucene.css
23 3 1,48% 3 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/share.css
24 3 1,48% 4 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/compatibility.js
25 3 1,48% 4 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/jquery.avatar.js
26 3 1,48% 5 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/jquery.ocdialog.js
27 3 1,48% 39 5,28% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/js.js
28 3 1,48% 17 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/oc-dialogs.js
29 3 1,48% 3 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/placeholder.js
30 3 1,48% 16 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/snap.js

Top 10 sur un total de 71 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0,99% 207 28,39% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/jquery-ui-1.10.0.custom.js
2 2 0,99% 64 8,79% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/jquery-1.10.0.min.js
3 28 13,79% 49 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /
4 3 1,48% 39 5,28% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/js.js
5 3 1,48% 38 5,15% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/underscore.js
6 4 1,97% 26 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/styles.css
7 4 1,97% 24 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /core/css/jquery-ui-1.10.0.custom.css
8 1 0,49% 21 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /core/fonts/OpenSans-Bold.woff
9 1 0,49% 20 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /core/fonts/OpenSans-Regular.woff
10 2 0,99% 20 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /core/js/share.js

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28 13,79% 23 100,00% /

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 28 13,79% 12 92,31% /
2 2 0,99% 1 7,69% /cron.php

Top 11 sur un total de 11 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 44 21,67% 41 21,47% 109 14,96% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 32,00% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
2 43 21,18% 42 21,99% 285 39,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 4,00% 218.75.22.93.rev.sfr.net
3 42 20,69% 38 19,90% 181 24,86% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 12,00% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
4 37 18,23% 37 19,37% 101 13,90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 8,00% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
5 18 8,87% 18 9,42% 33 4,51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 12,00% crawl-66-249-78-37.googlebot.com
6 8 3,94% 7 3,66% 9 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 12,00% crawl-66-249-78-44.googlebot.com
7 4 1,97% 4 2,09% 4 0,51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 8,00% crawl-66-249-78-51.googlebot.com
8 3 1,48% 2 1,05% 2 0,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 4,00% crawl-66-249-67-113.googlebot.com
9 2 0,99% 2 1,05% 3 0,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 4,00% crawl-66-249-67-129.googlebot.com
10 1 0,49% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
11 1 0,49% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% crawl-66-249-65-194.googlebot.com

Top 10 sur un total de 11 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 43 21,18% 42 21,99% 285 39,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 4,00% 218.75.22.93.rev.sfr.net
2 42 20,69% 38 19,90% 181 24,86% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 12,00% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
3 44 21,67% 41 21,47% 109 14,96% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 32,00% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
4 37 18,23% 37 19,37% 101 13,90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 8,00% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
5 18 8,87% 18 9,42% 33 4,51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 12,00% crawl-66-249-78-37.googlebot.com
6 8 3,94% 7 3,66% 9 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 12,00% crawl-66-249-78-44.googlebot.com
7 4 1,97% 4 2,09% 4 0,51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 8,00% crawl-66-249-78-51.googlebot.com
8 2 0,99% 2 1,05% 3 0,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 4,00% crawl-66-249-67-129.googlebot.com
9 3 1,48% 2 1,05% 2 0,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 4,00% crawl-66-249-67-113.googlebot.com
10 1 0,49% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-65-186.googlebot.com

Top 2 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 104 51,23% - (Direct Request)
2 1 0,49% http://photos.delaye.fr/owncloud/

Top 2 sur un total de 2 navigateurs
# Hits Navigateur
1 160 78,82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 43 21,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Usage by Location for January 2015

Top 2 sur un total de 2 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 160 78,82% 149 78,01% 445 60,96% 1010297756159187429367469441452972063704260645761947731720281054294020890262476553735330572870486454560020268859868533784299045700383104386549837845172729151488 0,00% 1010297756159187429367469441452972063704260645761947731720281054294020890262476553735330572870486454560020268859868533784299045700383104386549837845172729151488 0,00% US Commercial (.com)
2 43 21,18% 42 21,99% 285 39,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% Network (.net)


Generated by Webalizer Version 2.01