Statistiques d'accès à webmarketing.capsurlacroissance.org

Période du résumé: March 2015
Généré le 31-mars-2015 00:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour March 2015
Total des Hits 164
Total des Fichiers 29
Total Pages 134
Total Visites 83
Total kB Files 44
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 19
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 4
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 0 16
Hits par Jour 5 63
Fichiers par Jour 0 4
Pages par Jour 4 61
Visites par Jour 2 22
kB Files per Day 1 17
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29
Code 404 - Not Found 135

Acces journalier pour March 2015

Statistiques journalières pour March 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 9 5,49% 3 10,34% 7 5,22% 7 8,43% 6 31,58% 3 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 1,22% 0 0,00% 1 0,75% 1 1,20% 1 5,26% 0 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 2 1,22% 0 0,00% 1 0,75% 1 1,20% 2 10,53% 0 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 2 1,22% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 1 5,26% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 3 1,83% 1 3,45% 2 1,49% 2 2,41% 3 15,79% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 1,22% 1 3,45% 2 1,49% 1 1,20% 1 5,26% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
7 3 1,83% 1 3,45% 2 1,49% 2 2,41% 3 15,79% 1 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 4 2,44% 2 6,90% 2 1,49% 2 2,41% 3 15,79% 1 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 2 1,22% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 2 10,53% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 2 1,22% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 2 10,53% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 2 1,22% 0 0,00% 1 0,75% 1 1,20% 2 10,53% 0 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 2 1,22% 0 0,00% 1 0,75% 1 1,20% 2 10,53% 0 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,61% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 1 5,26% 0 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 1,22% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 2 10,53% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 11 6,71% 0 0,00% 9 6,72% 5 6,02% 3 15,79% 3 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 1,22% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 1 5,26% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 8 4,88% 1 3,45% 7 5,22% 7 8,43% 3 15,79% 2 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
21 5 3,05% 1 3,45% 4 2,99% 3 3,61% 3 15,79% 1 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
22 4 2,44% 0 0,00% 2 1,49% 2 2,41% 2 10,53% 1 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
23 1 0,61% 0 0,00% 1 0,75% 1 1,20% 1 5,26% 0 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
24 63 38,41% 1 3,45% 61 45,52% 22 26,51% 3 15,79% 17 37,75% 0 0,00% 0 0,00%
25 11 6,71% 1 3,45% 10 7,46% 6 7,23% 3 15,79% 3 6,55% 0 0,00% 0 0,00%
26 3 1,83% 1 3,45% 2 1,49% 2 2,41% 2 10,53% 1 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 2 1,22% 1 3,45% 1 0,75% 1 1,20% 1 5,26% 1 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 5 3,05% 2 6,90% 4 2,99% 3 3,61% 3 15,79% 2 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
29 5 3,05% 3 10,34% 3 2,24% 3 3,61% 3 15,79% 1 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
30 6 3,66% 4 13,79% 5 3,73% 5 6,02% 2 10,53% 2 3,94% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour March 2015

Statistiques horaires pour March 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 10 6,10% 0 0 0,00% 0 10 7,46% 0 3 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 3 1,83% 0 1 3,45% 0 3 2,24% 0 1 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 2 1,22% 0 0 0,00% 0 1 0,75% 0 0 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 4 2,44% 0 2 6,90% 0 3 2,24% 0 1 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 1 0,61% 0 1 3,45% 0 1 0,75% 0 0 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 1 0,61% 0 0 0,00% 0 1 0,75% 0 0 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 6 3,66% 0 0 0,00% 0 4 2,99% 0 1 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 1 0,61% 0 0 0,00% 0 1 0,75% 0 0 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 7 4,27% 0 2 6,90% 0 4 2,99% 0 2 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 8 4,88% 0 1 3,45% 0 4 2,99% 0 2 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 2 1,22% 0 0 0,00% 0 1 0,75% 0 0 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 2 1,22% 0 1 3,45% 0 2 1,49% 0 1 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 2 1,22% 0 1 3,45% 0 1 0,75% 0 1 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 6 3,66% 0 3 10,34% 0 4 2,99% 0 2 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 6 3,66% 0 2 6,90% 0 5 3,73% 0 2 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 3 1,83% 0 1 3,45% 0 2 1,49% 0 1 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 13 7,93% 0 2 6,90% 0 11 8,21% 0 3 7,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 8 4,88% 0 1 3,45% 0 7 5,22% 0 2 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 10 6,10% 0 2 6,90% 0 7 5,22% 0 3 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 11 6,71% 0 3 10,34% 0 10 7,46% 0 3 7,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 16 9,76% 0 2 6,90% 0 14 10,45% 0 4 9,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 27 16,46% 0 2 6,90% 0 24 17,91% 0 7 16,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 15 9,15% 0 2 6,90% 0 14 10,45% 0 4 9,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 17,68% 10 22,15% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 17,68% 10 22,15% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 29 17,68% 27 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 29 17,68% 6 100,00% /

Top 19 sur un total de 19 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 38 23,17% 2 6,90% 10 22,56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 18 21,69% crawl-66-249-65-182.googlebot.com
2 34 20,73% 4 13,79% 9 20,48% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 19,28% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
3 29 17,68% 3 10,34% 8 17,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 13,25% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
4 9 5,49% 1 3,45% 2 5,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 7,23% crawl-66-249-67-50.googlebot.com
5 8 4,88% 1 3,45% 2 4,55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 2,41% crawl-66-249-67-42.googlebot.com
6 8 4,88% 2 6,90% 2 4,78% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 7,23% crawl-66-249-78-101.googlebot.com
7 8 4,88% 5 17,24% 2 5,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 7,23% crawl-66-249-78-115.googlebot.com
8 7 4,27% 3 10,34% 2 4,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 3,61% crawl-66-249-78-108.googlebot.com
9 5 3,05% 1 3,45% 1 3,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 4,82% crawl-66-249-67-58.googlebot.com
10 3 1,83% 1 3,45% 1 1,78% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% crawl-66-249-64-158.googlebot.com
11 3 1,83% 0 0,00% 1 1,69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 2,41% crawl-66-249-79-58.googlebot.com
12 2 1,22% 1 3,45% 1 1,95% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% 46.28.68.135
13 2 1,22% 1 3,45% 1 1,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% crawl-66-249-75-114.googlebot.com
14 2 1,22% 1 3,45% 1 1,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% crawl-66-249-75-58.googlebot.com
15 2 1,22% 1 3,45% 1 1,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% ns3369964.ip-37-187-92.eu
16 1 0,61% 1 3,45% 1 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% 104.131.204.81
17 1 0,61% 0 0,00% 0 0,55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
18 1 0,61% 0 0,00% 0 0,67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% d.c.b.a-nia.romaninternet.com
19 1 0,61% 1 3,45% 1 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% u.m4r.mfisoft.ru

Top 10 sur un total de 19 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 38 23,17% 2 6,90% 10 22,56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 18 21,69% crawl-66-249-65-182.googlebot.com
2 34 20,73% 4 13,79% 9 20,48% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 19,28% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
3 29 17,68% 3 10,34% 8 17,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 13,25% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
4 8 4,88% 5 17,24% 2 5,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 7,23% crawl-66-249-78-115.googlebot.com
5 9 5,49% 1 3,45% 2 5,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 7,23% crawl-66-249-67-50.googlebot.com
6 8 4,88% 2 6,90% 2 4,78% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 7,23% crawl-66-249-78-101.googlebot.com
7 8 4,88% 1 3,45% 2 4,55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 2,41% crawl-66-249-67-42.googlebot.com
8 7 4,27% 3 10,34% 2 4,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 3,61% crawl-66-249-78-108.googlebot.com
9 5 3,05% 1 3,45% 1 3,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 4,82% crawl-66-249-67-58.googlebot.com
10 2 1,22% 1 3,45% 1 1,95% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 1,20% 46.28.68.135

Top 1 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 160 97,56% - (Direct Request)

Top 9 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 136 82,93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11 6,71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
3 8 4,88% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
4 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b7) Gecko/20101111 Firefox/4.0b7
5 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
6 2 1,22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview Analytics) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36 (compatible;
7 1 0,61% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
8 1 0,61% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
9 1 0,61% \"Mozilla/5.

Usage by Location for March 2015

Top 3 sur un total de 3 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 158 96,34% 25 86,21% 42 94,44% 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 0,00% 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 0,00% US Commercial (.com)
2 5 3,05% 3 10,34% 2 4,38% 378861658559695261624140491201175216220369384401618635734182405790170717761264960577532255297013513270116170638919675482964242751654422774268879197500044476416 0,00% 378861658559695261624140491201175216220369384401618635734182405790170717761264960577532255297013513270116170638919675482964242751654422774268879197500044476416 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 1 0,61% 1 3,45% 1 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% Russie


Generated by Webalizer Version 2.01