Statistiques d'accès à webmarketing.capsurlacroissance.org

Période du résumé: October 2015
Généré le 01-nov.-2015 00:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2015
Total des Hits 935
Total des Fichiers 102
Total Pages 770
Total Visites 228
Total kB Files 273
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 122
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 97
Total des Navigateurs 66
. Moy. Max
Hits par Heure 1 44
Hits par Jour 30 115
Fichiers par Jour 3 11
Pages par Jour 24 82
Visites par Jour 7 29
kB Files per Day 9 31
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 102
Code 404 - Not Found 833

Acces journalier pour October 2015

Statistiques journalières pour October 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 3 0,32% 1 0,98% 2 0,26% 2 0,88% 3 2,46% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 15 1,60% 4 3,92% 13 1,69% 7 3,07% 7 5,74% 5 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 36 3,85% 5 4,90% 29 3,77% 5 2,19% 4 3,28% 11 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 14 1,50% 4 3,92% 13 1,69% 2 0,88% 2 1,64% 4 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
5 11 1,18% 0 0,00% 11 1,43% 3 1,32% 3 2,46% 3 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 40 4,28% 0 0,00% 40 5,19% 6 2,63% 4 3,28% 12 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 31 3,32% 8 7,84% 28 3,64% 6 2,63% 5 4,10% 9 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 71 7,59% 4 3,92% 70 9,09% 12 5,26% 4 3,28% 21 7,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 115 12,30% 6 5,88% 82 10,65% 29 12,72% 17 13,93% 31 11,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 13 1,39% 0 0,00% 11 1,43% 11 4,82% 8 6,56% 3 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
11 39 4,17% 9 8,82% 33 4,29% 8 3,51% 10 8,20% 12 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
12 31 3,32% 2 1,96% 4 0,52% 3 1,32% 3 2,46% 8 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 34 3,64% 5 4,90% 31 4,03% 6 2,63% 6 4,92% 10 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 41 4,39% 1 0,98% 39 5,06% 7 3,07% 7 5,74% 12 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 24 2,57% 5 4,90% 22 2,86% 6 2,63% 6 4,92% 7 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 11 1,18% 0 0,00% 10 1,30% 3 1,32% 3 2,46% 3 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 51 5,45% 5 4,90% 49 6,36% 12 5,26% 6 4,92% 15 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 68 7,27% 0 0,00% 66 8,57% 14 6,14% 7 5,74% 19 7,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 22 2,35% 1 0,98% 9 1,17% 3 1,32% 3 2,46% 6 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
20 51 5,45% 5 4,90% 17 2,21% 4 1,75% 5 4,10% 14 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
21 18 1,93% 6 5,88% 14 1,82% 5 2,19% 7 5,74% 6 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 18 1,93% 1 0,98% 16 2,08% 4 1,75% 4 3,28% 5 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 9 0,96% 5 4,90% 6 0,78% 3 1,32% 3 2,46% 3 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 10 1,07% 1 0,98% 10 1,30% 2 0,88% 2 1,64% 3 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 14 1,50% 4 3,92% 12 1,56% 3 1,32% 4 3,28% 4 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
26 36 3,85% 2 1,96% 32 4,16% 16 7,02% 16 13,11% 11 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 21 2,25% 0 0,00% 21 2,73% 10 4,39% 9 7,38% 6 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 35 3,74% 5 4,90% 33 4,29% 15 6,58% 14 11,48% 11 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
29 13 1,39% 0 0,00% 12 1,56% 8 3,51% 8 6,56% 4 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
30 29 3,10% 11 10,78% 25 3,25% 9 3,95% 9 7,38% 9 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
31 11 1,18% 2 1,96% 10 1,30% 4 1,75% 5 4,10% 3 1,15% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2015

Statistiques horaires pour October 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 25 2,67% 0 0 0,00% 0 23 2,99% 0 7 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 49 5,24% 0 9 8,82% 0 18 2,34% 0 14 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 28 2,99% 0 6 5,88% 0 26 3,38% 0 8 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 36 3,85% 0 11 10,78% 1 33 4,29% 0 12 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 29 3,10% 0 7 6,86% 0 23 2,99% 0 9 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 18 1,93% 0 1 0,98% 0 16 2,08% 0 5 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 33 3,53% 0 6 5,88% 0 27 3,51% 0 10 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 38 4,06% 0 5 4,90% 1 34 4,42% 0 11 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 8 0,86% 0 5 4,90% 0 6 0,78% 0 3 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 50 5,35% 0 13 12,75% 1 44 5,71% 1 16 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 36 3,85% 0 7 6,86% 0 30 3,90% 0 12 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 54 5,78% 0 3 2,94% 1 40 5,19% 1 16 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 32 3,42% 0 1 0,98% 1 31 4,03% 0 9 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 40 4,28% 0 1 0,98% 1 38 4,94% 0 11 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 49 5,24% 0 0 0,00% 1 48 6,23% 0 14 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 43 4,60% 0 4 3,92% 1 41 5,32% 0 13 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 77 8,24% 0 0 0,00% 1 48 6,23% 1 21 7,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 37 3,96% 0 8 7,84% 1 35 4,55% 0 11 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 40 4,28% 0 2 1,96% 1 36 4,68% 0 12 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 39 4,17% 0 1 0,98% 1 37 4,81% 0 11 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 41 4,39% 0 1 0,98% 1 39 5,06% 0 12 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 60 6,42% 0 6 5,88% 1 33 4,29% 1 17 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 52 5,56% 0 4 3,92% 1 43 5,58% 0 15 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 21 2,25% 0 1 0,98% 0 21 2,73% 0 6 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 102 10,91% 39 14,13% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 102 10,91% 39 14,13% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 102 10,91% 48 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 102 10,91% 4 100,00% /

Top 30 sur un total de 122 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 155 16,58% 0 0,00% 45 16,43% 0 0,00% 0 0,00% 31 13,60% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 118 12,62% 0 0,00% 34 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 14 6,14% 193.201.227.77
3 77 8,24% 0 0,00% 22 8,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,82% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 36 3,85% 0 0,00% 10 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,75% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
5 36 3,85% 4 3,92% 10 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% mj6.naefmarco.ch
6 35 3,74% 5 4,90% 10 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% ns4004395.ip-142-4-214.net
7 28 2,99% 0 0,00% 7 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% eisman.corbina.com.ua
8 23 2,46% 0 0,00% 7 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
9 23 2,46% 0 0,00% 7 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% static-193.108.249.33.uch.net
10 17 1,82% 4 3,92% 5 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 192.187.121.66
11 17 1,82% 10 9,80% 6 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,19% mansfield2.didici.be
12 15 1,60% 1 0,98% 4 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,95% crawl-66-249-67-177.googlebot.com
13 14 1,50% 0 0,00% 4 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,88% c-178-73-193-10.ip4.frootvpn.com
14 13 1,39% 0 0,00% 4 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 187.ip-51-254-121.eu
15 13 1,39% 0 0,00% 4 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,19% pinspb.ru
16 12 1,28% 1 0,98% 3 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,19% crawl-66-249-78-115.googlebot.com
17 10 1,07% 1 0,98% 2 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% crawl-66-249-78-108.googlebot.com
18 10 1,07% 0 0,00% 3 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
19 9 0,96% 0 0,00% 3 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% c-188-126-90-154.ip4.frootvpn.com
20 9 0,96% 0 0,00% 2 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% crawl-66-249-78-101.googlebot.com
21 9 0,96% 7 6,86% 3 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,88% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
22 8 0,86% 3 2,94% 2 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,63% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
23 8 0,86% 0 0,00% 2 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,63% crawl-66-249-67-186.googlebot.com
24 8 0,86% 1 0,98% 3 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
25 7 0,75% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% c-46-246-86-56.ip4.frootvpn.com
26 7 0,75% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% c-46-246-87-123.ip4.frootvpn.com
27 7 0,75% 0 0,00% 2 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% zinc.onspeed.com
28 6 0,64% 0 0,00% 2 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 62-210-152-87.rev.poneytelecom.eu
29 6 0,64% 1 0,98% 2 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
30 6 0,64% 0 0,00% 1 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,75% crawl-66-249-67-192.googlebot.com

Top 10 sur un total de 122 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 155 16,58% 0 0,00% 45 16,43% 0 0,00% 0 0,00% 31 13,60% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 118 12,62% 0 0,00% 34 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 14 6,14% 193.201.227.77
3 77 8,24% 0 0,00% 22 8,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,82% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 36 3,85% 0 0,00% 10 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,75% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
5 35 3,74% 5 4,90% 10 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% ns4004395.ip-142-4-214.net
6 36 3,85% 4 3,92% 10 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% mj6.naefmarco.ch
7 28 2,99% 0 0,00% 7 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% eisman.corbina.com.ua
8 23 2,46% 0 0,00% 7 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
9 23 2,46% 0 0,00% 7 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,32% static-193.108.249.33.uch.net
10 17 1,82% 10 9,80% 6 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,19% mansfield2.didici.be

Top 30 sur un total de 97 référents
# Hits Référent
1 366 39,14% - (Direct Request)
2 20 2,14% http://lj1.co/earnmoney
3 18 1,93% http://detki.cf
4 18 1,93% http://sanki-nika-detyam-6.aircus.com/
5 16 1,71% http://constravel.net
6 14 1,50% http://dipphito.thoughts.com
7 14 1,50% http://sanki.aircus.com/
8 9 0,96% http://aviabilety.hostenko.com/
9 9 0,96% http://buy-essay-online.ga/
10 9 0,96% http://sanki-kolyaska-nika-detyam-3.aircus.com/
11 9 0,96% http://sanki-nika2.aircus.com/
12 9 0,96% http://sexkun.com/484/
13 9 0,96% http://webgainer.com/
14 9 0,96% http://wewriteessay.ml/art-history-dissertation/
15 9 0,96% http://wewriteessay.ml/how-to-write-a-criminology-essay/
16 9 0,96% http://writing-my-essay.ml/
17 9 0,96% http://www.my-amour.com
18 7 0,75% http://aviabilety.reformal.ru/
19 7 0,75% http://aviakassa2.reformal.ru/
20 7 0,75% http://aviaticket.reformal.ru/
21 7 0,75% http://belricar.thoughts.com
22 7 0,75% http://biletavai.reformal.ru/
23 7 0,75% http://defendisrael.blox.ua
24 7 0,75% http://detgbl.3dn.ru
25 7 0,75% http://eropost.blox.ua
26 7 0,75% http://exihold.com/links.html
27 7 0,75% http://ilambees.thoughts.com
28 7 0,75% http://marcoceriello.com
29 7 0,75% http://masrieprop.thoughts.com
30 7 0,75% http://mir124.ru

Top 15 sur un total de 66 navigateurs
# Hits Navigateur
1 270 28,88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 70 7,49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 50 5,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4 39 4,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
5 34 3,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
6 25 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 24 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 18 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
9 17 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
10 17 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
11 16 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 16 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 15 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
14 14 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 11 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36

Usage by Location for October 2015

Top 16 sur un total de 16 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 275 29,41% 17 16,67% 81 29,75% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 198 21,18% 16 15,69% 54 19,87% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
3 160 17,11% 5 4,90% 46 16,82% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 92 9,84% 24 23,53% 29 10,44% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 74 7,91% 11 10,78% 22 8,01% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
6 48 5,13% 13 12,75% 14 5,14% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
7 28 2,99% 0 0,00% 8 2,97% 0 0,00% 0 0,00% Russie
8 22 2,35% 14 13,73% 8 2,83% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
9 17 1,82% 0 0,00% 5 1,80% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
10 13 1,39% 1 0,98% 4 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Chine
11 3 0,32% 0 0,00% 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
12 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
13 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
14 1 0,11% 1 0,98% 0 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
15 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Territ. Britannique Ocean Indien
16 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01