Statistiques d'accès à webmarketing.capsurlacroissance.org

Période du résumé: December 2015
Généré le 13-déc.-2015 00:09 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2015
Total des Hits 196
Total des Fichiers 8
Total Pages 118
Total Visites 42
Total kB Files 55
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 30
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 21
Total des Navigateurs 40
. Moy. Max
Hits par Heure 0 16
Hits par Jour 16 56
Fichiers par Jour 0 4
Pages par Jour 9 31
Visites par Jour 3 9
kB Files per Day 5 16
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8
Code 404 - Not Found 188

Acces journalier pour December 2015

Statistiques journalières pour December 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 56 28,57% 4 50,00% 31 26,27% 9 21,43% 9 30,00% 16 28,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 28 14,29% 0 0,00% 4 3,39% 4 9,52% 4 13,33% 8 13,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 19 9,69% 1 12,50% 18 15,25% 6 14,29% 6 20,00% 5 9,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 13 6,63% 1 12,50% 11 9,32% 5 11,90% 5 16,67% 4 6,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 11 5,61% 0 0,00% 9 7,63% 3 7,14% 4 13,33% 3 5,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 1,02% 0 0,00% 1 0,85% 1 2,38% 1 3,33% 0 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 9 4,59% 0 0,00% 9 7,63% 3 7,14% 3 10,00% 3 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
8 1 0,51% 0 0,00% 1 0,85% 1 2,38% 1 3,33% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 7 3,57% 0 0,00% 1 0,85% 1 2,38% 1 3,33% 2 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
10 19 9,69% 0 0,00% 3 2,54% 3 7,14% 6 20,00% 5 9,46% 0 0,00% 0 0,00%
11 15 7,65% 1 12,50% 15 12,71% 3 7,14% 3 10,00% 4 7,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 16 8,16% 1 12,50% 15 12,71% 3 7,14% 3 10,00% 5 8,31% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2015

Statistiques horaires pour December 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 4 2,04% 0 0 0,00% 0 3 2,54% 0 1 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 2 1,02% 0 0 0,00% 0 1 0,85% 0 1 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 23 11,73% 0 0 0,00% 1 14 11,86% 1 6 11,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 16 8,16% 0 0 0,00% 1 15 12,71% 0 5 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 11 5,61% 0 0 0,00% 0 2 1,69% 0 3 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 9 4,59% 0 0 0,00% 0 9 7,63% 0 3 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 20 10,20% 0 0 0,00% 0 3 2,54% 0 5 9,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 3 1,53% 0 2 25,00% 0 2 1,69% 0 1 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 8 4,08% 0 0 0,00% 0 8 6,78% 0 2 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 12 6,12% 0 0 0,00% 0 1 0,85% 0 3 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 24 12,24% 0 3 37,50% 1 20 16,95% 1 7 12,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 9 4,59% 0 1 12,50% 0 8 6,78% 0 3 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 11 5,61% 0 0 0,00% 0 10 8,47% 0 3 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 0,51% 0 0 0,00% 0 1 0,85% 0 0 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 15 7,65% 0 1 12,50% 0 4 3,39% 0 4 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 1 0,51% 0 1 12,50% 0 1 0,85% 0 0 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 7 3,57% 0 0 0,00% 0 7 5,93% 0 2 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 11 5,61% 0 0 0,00% 0 9 7,63% 0 3 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 9 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 2 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8 4,08% 3 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8 4,08% 3 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8 4,08% 8 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8 4,08% 3 100,00% /

Top 30 sur un total de 30 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 35 17,86% 0 0,00% 10 18,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 11,90% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
2 21 10,71% 0 0,00% 6 10,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% midex.zomro.com
3 20 10,20% 0 0,00% 5 9,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 58.ip-51-254-130.eu
4 14 7,14% 0 0,00% 4 6,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
5 12 6,12% 0 0,00% 3 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
6 9 4,59% 0 0,00% 2 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.ip-149-202-54.eu
7 9 4,59% 0 0,00% 3 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% c-188-126-90-41.ip4.frootvpn.com
8 9 4,59% 0 0,00% 3 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% c-46-246-87-183.ip4.frootvpn.com
9 8 4,08% 4 50,00% 2 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 14,29% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
10 7 3,57% 0 0,00% 2 3,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 59.ip-51-254-130.eu
11 7 3,57% 0 0,00% 2 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 77.51.16.6
12 7 3,57% 0 0,00% 2 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 77.51.97.128
13 6 3,06% 0 0,00% 2 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% root.naefmarco.ch
14 5 2,55% 1 12,50% 1 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
15 3 1,53% 0 0,00% 1 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195-154-200-68.rev.poneytelecom.eu
16 3 1,53% 0 0,00% 1 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 5.ip-51-254-141.eu
17 2 1,02% 1 12,50% 1 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 218.ip-51-254-97.eu
18 2 1,02% 0 0,00% 1 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 95.72.137.1
19 2 1,02% 1 12,50% 1 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
20 2 1,02% 1 12,50% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
21 2 1,02% 0 0,00% 1 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% dhcp-077-248-252-113.chello.nl
22 2 1,02% 0 0,00% 1 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% ju058.jupiter.fastwebserver.de
23 2 1,02% 0 0,00% 1 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
24 1 0,51% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 117.136.234.4
25 1 0,51% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 117.136.234.8
26 1 0,51% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 120.52.73.35
27 1 0,51% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 77.51.18.150
28 1 0,51% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 95.73.227.178
29 1 0,51% 0 0,00% 0 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 95.73.243.164
30 1 0,51% 0 0,00% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-64-41.googlebot.com

Top 10 sur un total de 30 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 35 17,86% 0 0,00% 10 18,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 11,90% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
2 21 10,71% 0 0,00% 6 10,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% midex.zomro.com
3 20 10,20% 0 0,00% 5 9,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 58.ip-51-254-130.eu
4 14 7,14% 0 0,00% 4 6,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
5 12 6,12% 0 0,00% 3 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
6 9 4,59% 0 0,00% 3 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% c-188-126-90-41.ip4.frootvpn.com
7 9 4,59% 0 0,00% 3 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% c-46-246-87-183.ip4.frootvpn.com
8 9 4,59% 0 0,00% 2 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.ip-149-202-54.eu
9 8 4,08% 4 50,00% 2 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 14,29% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
10 7 3,57% 0 0,00% 2 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 77.51.16.6

Top 21 sur un total de 21 référents
# Hits Référent
1 100 51,02% - (Direct Request)
2 9 4,59% http://nibbler.silktide.com/en_US/reports/childcars.ru
3 9 4,59% https://gtmetrix.com/reports/carmods.ru/SEQefeGQ
4 7 3,57% http://bp.blox.ua
5 7 3,57% http://buy-essay-online.pw
6 7 3,57% http://formula-b.ru
7 7 3,57% http://formula-b.ru/stroim-dom/stroim-sami
8 7 3,57% http://jop45ojooocom.blox.ua
9 7 3,57% http://kievskiefreski.blox.ua
10 7 3,57% http://mytrailers.ru/
11 7 3,57% http://oveiro.ucoz.ru
12 7 3,57% http://profilms.blox.ua
13 7 3,57% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
14 1 0,51% http://blackbiz.ws/threads/\xc3\xe0\xf0\xe0\xed\xf2-\xf1\xe5\xf0\xe2\xe8\xf1-blackbiz.467/
15 1 0,51% http://cementp.ru/roofing-material/
16 1 0,51% http://dms-sw.ru/info/dileram/
17 1 0,51% http://freelance-studio.su/
18 1 0,51% http://grupoisaias.com/index.php
19 1 0,51% http://micromodnik.ru/
20 1 0,51% http://o2capsule.ru/
21 1 0,51% http://www.zero2050.org/index.php

Top 15 sur un total de 40 navigateurs
# Hits Navigateur
1 82 41,84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 13 6,63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 6 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 6 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
5 6 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
6 6 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 5 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
8 4 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
9 4 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
10 4 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
11 3 1,53% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 3 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
13 3 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
14 3 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
15 3 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48

Usage by Location for December 2015

Top 7 sur un total de 7 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 65 33,16% 0 0,00% 18 32,82% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 57 29,08% 7 87,50% 16 29,13% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
3 44 22,45% 1 12,50% 12 22,28% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 19 9,69% 0 0,00% 6 9,95% 0 0,00% 0 0,00% Russie
5 6 3,06% 0 0,00% 2 3,11% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
6 3 1,53% 0 0,00% 1 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Chine
7 2 1,02% 0 0,00% 1 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01